Цены

02. Гинекология
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A02.01.005Проведение йодной пробы600 ₽
A03.20.001_01Кольпоскопия | Расширенная2450 ₽
A03.20.003Гистероскопия10000 ₽
A03.20.003.002Контрастная эхогистеросальпингоскопия6100 ₽
A03.20.005Вульвоскопия1000 ₽
A05.30.001Кардиотокография плода2500 ₽
A05.30.001_01Кардиотокография плода | многоплодная беременность3500 ₽
A06.20.001Гистеросальпингография21000 ₽
A09.20.011Определение концентрации водородных ионов (pH) отделяемого слизистой оболочки влагалища450 ₽
A11.01.013_25Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Генитальная область (1,0 мл)18000 ₽
A11.01.013_26Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Генитальная область (2,0 мл)25000 ₽
A11.01.016_02Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи | с соска молочной железы400 ₽
A11.07.022_01Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | на слизистую оболочку влагалища(шейки матки) 700 ₽
A11.20.005Получение влагалищного мазка550 ₽
A11.20.005_01Получение влагалищного мазка | для бактериологического исследования440 ₽
A11.20.005_03Получение влагалищного мазка | Мазок ПЦР550 ₽
A11.20.008Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала17000 ₽
A11.20.008.002Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала3100 ₽
A11.20.011.001Биопсия шейки матки радиоволновая3500 ₽
A11.20.012Микроспринцевание (ирригация) влагалища900 ₽
A11.20.013Тампонирование лечебное влагалища1500 ₽
A11.20.014Введение внутриматочной спирали3500 ₽
A11.20.015Удаление внутриматочной спирали1500 ₽
A11.20.015_01Удаление внутриматочной спирали | С помощью крючка3000 ₽
A11.20.018Пункция заднего свода влагалища5000 ₽
A11.20.024Введение лекарственных препаратов интравагинально800 ₽
A11.20.041Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария)1500 ₽
A16.01.024_28Дерматологический пилинг | отбеливание интимной зоны7500 ₽
A16.20.005.001Расширение шеечного канала2000 ₽
A16.20.007Пластика шейки матки20000 ₽
A16.20.020_01дренирование абсцесса женских половых органов | вскрытие абсцесса 12000 ₽
A16.20.021Рассечение девственной плевы8000 ₽
A16.20.029_01Операции на клиторе | Клиторопластика15000 ₽
A16.20.029_02Операции на клиторе | Аугментация точки G16000 ₽
A16.20.036_02Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий | радиоволновое (до 2 см)8900 ₽
A16.20.036_03Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий | радиоволновое (более 2 см)10900 ₽
A16.20.036.001Электродиатермоконизация шейки матки15000 ₽
A16.20.059Удаление инородного тела из влагалища2000 ₽
A16.20.079Вакуум-аспирация эндометрия13000 ₽
A16.20.079_01Вакуум-аспирация эндометрия | Пайпель биопсия эндометрия3000 ₽
A16.20.097_01Электроэксцизия новообразования шейки матки | 1 категория3000 ₽
A16.20.097_02Электроэксцизия новообразования шейки матки | 2 категория8000 ₽
A16.20.097_03Электроэксцизия новообразования шейки матки | 3 категория5500 ₽
A18.05.001.001_03Плазмообмен | PRP терапия инъекционная15000 ₽
A18.05.001.001_04Плазмообмен | PRP терапия внутриматочная 17000 ₽
A18.05.001.001_05Плазмообмен | PRP терапия внутриматочная 212000 ₽
A18.05.001.001_06Плазмообмен | PRP ( плазмотерапия) терапия влагалища10000 ₽
A22.20.004.007Фотодинамическая терапия при новообразованиях вульвы8000 ₽
A22.20.004.007_01Фотодинамическая терапия при новообразованиях вульвы |1 кат. сложности28000 ₽
A22.20.004.007_02Фотодинамическая терапия при новообразованиях вульвы |2 кат. сложности48000 ₽
A22.30.033_01Коагуляция кровоточащего сосуда | шейки матки1500 ₽

02.00. Приём, консультация гинекология
arrow_up [#337] Created with Sketch.

B01.001.001Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный2400 ₽
B01.001.001_01Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | К.М.Н.3100 ₽
B01.001.001_09Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | по бесплодию и невынашиванию3800 ₽
B01.001.001_10Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | гинеколог-эндокринолог2800 ₽
B01.001.001_11Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | гинеколог-эндокринолог К.М.Н.3800 ₽
B01.001.002Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный2100 ₽
B01.001.002_01Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | К.М.Н.2700 ₽
B01.001.002_10Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | гинеколог-эндокринолог2400 ₽
B01.001.004Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный2600 ₽
B01.001.005Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный2400 ₽
B04.001.002Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога1500 ₽

02.01. Оперативная гинекология
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A03.20.003.001Гистерорезектоскопия23500 ₽
A06.20.006_01Хромогидротубация | при лапароскопии3600 ₽
A06.20.006_02Хромогидротубация | при лапаротомии3600 ₽
A11.20.001_01Биопсия яичника | лапаротомия3600 ₽
A11.20.001_02Биопсия яичника | лапаскопия3600 ₽
A11.20.008.001Раздельное диагностическое выскабливание полости матки13500 ₽
A16.06.002Экстирпация лимфатических узлов6000 ₽
A16.06.016Лимфаденэктомия подвздошная30000 ₽
A16.20.002.001_01Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 2 стороны18000 ₽
A16.20.002.001_02Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 1 сторона12000 ₽
A16.20.003_01Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая | 2 стороны18000 ₽
A16.20.003_02Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая | 1 сторона24000 ₽
A16.20.003.001_01Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 2 стороны24000 ₽
A16.20.003.001_02Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 1 сторона18000 ₽
A16.20.003.005Резекция сальника с использованием видеоэндоскопических технологий12000 ₽
A16.20.004_01Сальпингэктомия лапаротомическая | 1 сторона3600 ₽
A16.20.004_02Сальпингэктомия лапаротомическая | 2 стороны6000 ₽
A16.20.004.001_01Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 1 сторона3600 ₽
A16.20.004.001_02Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 2 стороны6000 ₽
A16.20.008Разделение внутриматочных сращений21000 ₽
A16.20.009Абляция эндометрия48000 ₽
A16.20.009_01Абляция эндометрия | 1 категории сложности35000 ₽
A16.20.009_02Абляция эндометрия | 2 категории сложности45000 ₽
A16.20.009_03Абляция эндометрия | 3 категории сложности60000 ₽
A16.20.010.002_01Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками лапаротомическая | 1 категории сложности36000 ₽
A16.20.010.002_02Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками лапаротомическая | 2 категории сложности38400 ₽
A16.20.011Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая54000 ₽
A16.20.011.001Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий54000 ₽
A16.20.011.002Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапаротомическая60000 ₽
A16.20.011.003Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапароскопическая с использованием видеоэндоскопических технологий60000 ₽
A16.20.011.008_01Иссечение ретроцервикального эндометриоза | 1 категории сложности24000 ₽
A16.20.011.008_02Иссечение ретроцервикального эндометриоза | 2 категории сложности30000 ₽
A16.20.011.008_03Иссечение ретроцервикального эндометриоза | 3 категории сложности36000 ₽
A16.20.011.012Резекция большого сальника при гинекологической патологии6000 ₽
A16.20.012_01Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков | 1 категории сложности72000 ₽
A16.20.012_02Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков | 2 категории сложности84000 ₽
A16.20.014_01Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками | 2 категории сложности108000 ₽
A16.20.017Удаление параовариальной кисты лапаротомическое9600 ₽
A16.20.017_01Удаление параовариальной кисты лапаротомическое | 2 и более12000 ₽
A16.20.017.001Удаление параовариальной кисты с использованием видеоэндоскопических технологий9600 ₽
A16.20.017.001_01Удаление параовариальной кисты с использованием видеоэндоскопических технологий | 2 и более12000 ₽
A16.20.022Локальное иссечение влагалища36000 ₽
A16.20.024Реконструкция влагалища240000 ₽
A16.20.026Рассечение и иссечение спаек женских половых органов9600 ₽
A16.20.026_01Рассечение и иссечение спаек женских половых органов | 1-2 степени14400 ₽
A16.20.026_02Рассечение и иссечение спаек женских половых органов | 3-4 степени24000 ₽
A16.20.026.001Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с использованием видеоэндоскопических технологий9600 ₽
A16.20.026.001_01Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с использованием видеоэндоскопических технологий | 3-4 степени24000 ₽
A16.20.026.001_02Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с использованием видеоэндоскопических технологий | 1-2 степени14400 ₽
A16.20.028_01Операции при опущении стенок матки и влагалища | 1 категории сложности48000 ₽
A16.20.028_02Операции при опущении стенок матки и влагалища | 2 категории сложности60000 ₽
A16.20.028_03Операции при опущении стенок матки и влагалища | 3 категории сложности72000 ₽
A16.20.028.005Манчестерская операция42000 ₽
A16.20.035_01Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая | 1 категории сложности12000 ₽
A16.20.035_02Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая | 2 категории сложности18000 ₽
A16.20.035_03Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая | 3 категории сложности24000 ₽
A16.20.035.001_01Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий | 1 категория90000 ₽
A16.20.035.001_02Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий | 2 категория110000 ₽
A16.20.035.001_03Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий | 3 категория130000 ₽
A16.20.039.001_01Метропластика с использованием видеоэндоскопических технологий | 1 категории сложности96000 ₽
A16.20.039.001_02Метропластика с использованием видеоэндоскопических технологий | 2 категории сложности120000 ₽
A16.20.041Стерилизация маточных труб лапаротомическая6000 ₽
A16.20.041.001Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических технологий18000 ₽
A16.20.042.001Слинговые операции при недержании мочи90000 ₽
A16.20.042.004_01Уретроцистоцервикопексия позадилонным доступом | лапаротомия24000 ₽
A16.20.042.004_02Уретроцистоцервикопексия позадилонным доступом | лапароскопия24000 ₽
A16.20.056_01Демедуляция яичников | лапаротомия9600 ₽
A16.20.056_02Демедуляция яичников | лапароскопия9600 ₽
A16.20.057_01Вульвэктомия | 1 категории сложности48000 ₽
A16.20.057_02Вульвэктомия | 2 категории сложности60000 ₽
A16.20.060_01Восстановление девственной плевы | 1 категории сложности18000 ₽
A16.20.060_02Восстановление девственной плевы | 2 категории сложности24000 ₽
A16.20.061_01Резекция яичника лапаротомическая | 1 сторона14400 ₽
A16.20.061_02Резекция яичника лапаротомическая | 2 стороны18000 ₽
A16.20.061.001_01Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | 1 сторона14400 ₽
A16.20.061.001_02Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | 2 стороны19200 ₽
A16.20.061.002Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий с помощью коагулятора12000 ₽
A16.20.061.002_01Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий с помощью коагулятора | ушивание яичника12000 ₽
A16.20.063_01Экстирпация культи шейки матки | лапаротомия30000 ₽
A16.20.063_02Экстирпация культи шейки матки | лапароскопия30000 ₽
A16.20.065Рассечение перегородки влагалища36000 ₽
A16.20.081.001_01Промонтопексия с использованием видеоэндоскопических технологий | без удаления матки84000 ₽
A16.20.081.001_02Промонтопексия с использованием видеоэндоскопических технологий | с надвлагалищной ампутацией96000 ₽
A16.20.081.001_03Промонтопексия с использованием видеоэндоскопических технологий | с экстирпацией108000 ₽
A16.20.084Удаление полипа женских половых органов15000 ₽
A16.20.088_01Деторзия яичника | 1 категории сложности9600 ₽
A16.20.088_02Деторзия яичника | 2 категории сложности14400 ₽
A16.20.092.001Удаление плодного яйца из маточной трубы лапароскопическое4800 ₽
A16.20.094_01Супрацервикальная гистерэктомия | 1 категории сложности30000 ₽
A16.20.094_02Супрацервикальная гистерэктомия | 2 категории сложности32400 ₽
A16.20.094.001_01Супрацервикальная гистерэктомия без придатков лапароскопическая | 1 категории сложности30000 ₽
A16.20.094.001_02Супрацервикальная гистерэктомия без придатков лапароскопическая | 2 категории сложности32400 ₽
A16.20.094.002_01Супрацервикальная гистерэктомия с придатками лапароскопическая | 1 категории сложности36000 ₽
A16.20.094.002_02Супрацервикальная гистерэктомия с придатками лапароскопическая | 2 категории сложности38400 ₽
A16.20.099_01Гистероскопическая миомэктомия | 1 категории сложности96000 ₽
A16.20.099_02Гистероскопическая миомэктомия | 2 категории сложности108000 ₽
A16.20.099_03Гистероскопическая миомэктомия | 3 категории сложности120000 ₽
A16.30.006.002Лапаротомия диагностическая3600 ₽
A16.30.006.002_01Лапаротомия диагностическая | 1 категории сложности36000 ₽
A16.30.006.002_02Лапаротомия диагностическая | 2 категории сложности42000 ₽
A16.30.007.004_01Лапароскопическое дренирование брюшной полости | санация7200 ₽
A16.30.007.004_02Лапароскопическое дренирование брюшной полости | дренирование3600 ₽
A16.30.036_01Иссечение очагов эндометриоза | 1 категории сложности коагуляция12000 ₽
A16.30.036_02Иссечение очагов эндометриоза | 1 категории сложности коагуляция и иссечение21600 ₽
A16.30.036_03Иссечение очагов эндометриоза | 2 категории сложности коагуляция18000 ₽
A16.30.036_04Иссечение очагов эндометриоза | 2 категории сложности иссечение и коагуляция24000 ₽
A16.30.036_05Иссечение очагов эндометриоза | 3 категории сложности30000 ₽
A16.30.036.001_01Иссечение очагов эндометриоза с использованием видеоэндоскопических технологий | 1 категории сложности12000 ₽
A16.30.036.001_02Иссечение очагов эндометриоза с использованием видеоэндоскопических технологий | 2 категории сложности24000 ₽
A16.30.036.001_03Иссечение очагов эндометриоза с использованием видеоэндоскопических технологий | 3 категории сложности30000 ₽
A16.30.079_01Лапароскопия диагностическая | 1 категории сложности48000 ₽
A16.30.079_02Лапароскопия диагностическая | 2 категории сложности57600 ₽

02.01. оперативная гинекология
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A16.20.030_01Восстановление вульвы и промежности | 1 категория38000 ₽
A16.20.030_02Восстановление вульвы и промежности | 2 категория58000 ₽

02.02. Эстетическая лазерная гинекология на аппарате acupulse co2
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A14.28.004_01Пособие при недержании мочи | цистоцелле18000 ₽
A14.28.004_02Пособие при недержании мочи | цистоцелле, ректоцелле, филлером52000 ₽
A22.01.005_07Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | отбеливание кожи промежности8000 ₽
A22.20.001.001_02Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением вагинально | влагалище15000 ₽
A22.20.001.001_04Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением вагинально | влагалище, промежность2000 ₽
A22.20.005_01Лазерная хирургия при новообразованиях женских половых органов | 1 категории сложности7000 ₽
A22.20.005_02Лазерная хирургия при новообразованиях женских половых органов | 2 категории сложности9000 ₽
A22.20.005_03Лазерная хирургия при новообразованиях женских половых органов | 3 категории сложности12000 ₽

03. Хирургия
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A11.01.001_01Биопсия кожи | Биопсия диагностическая под местной анестезией (без стоимости анестезии и гистологического исследования), 1 категория1300 ₽
A11.01.001_02Биопсия кожи | Биопсия диагностическая под местной анестезией (без стоимости анестезии и гистологического исследования), 2 категория2550 ₽
A11.01.008_01Пункция пролежня | Получение материала для бактериологического исследования пунктата (биоптата) пролежня600 ₽
A11.01.014Накожное применение лекарственных препаратов250 ₽
A11.01.014_09Накожное применение лекарственных препаратов | Перевязка с лекарственными препаратами, мазевая повязка1350 ₽
A11.01.016_01Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи | Взятие материала на цитологическое исследование (мазки-отпечатки, соскоб)400 ₽
A11.01.017_01Пункция гнойного очага | Пункция гнойного очага под местной анестезией без учёта её стоимости1750 ₽
A11.04.003_01Диагностическая аспирация сустава | Пункция суставов диагностическая3800 ₽
A11.04.005_02Пункция синовиальной сумки сустава | Пункция синовиальной сумки, лечебная при бурситах3500 ₽
A11.06.003Пункция лимфатического узла1100 ₽
A11.20.010_01Биопсия молочной железы чрескожная | Комплексная услуга: пункция молочной железы (анестезия, пункция железы, наложение повязки)2900 ₽
A11.20.010_02Биопсия молочной железы чрескожная | Пункция образований молочной железы2200 ₽
A11.20.010.003Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования8500 ₽
A11.22.002Пункция щитовидной или паращитовидной железы2650 ₽
A11.30.014Трепанбиопсия опухолей наружных локализаций, лимфатических узлов под визуальным контролем9000 ₽
A11.30.024Пункция мягких тканей1900 ₽
A11.30.024_03Пункция мягких тканей | Пункция гигромы3000 ₽
A11.30.024.001_01Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования  под местной анестезией без учёта её стоимости4050 ₽
A15.01.001_01Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | Наложение асептической повязки после хирургических манипуляций638 ₽
A15.01.001.001_01Наложение повязки при ожогах | Локальные ожоги2000 ₽
A15.01.001.001_02Наложение повязки при ожогах | Обширные ожоги3500 ₽
A16.01.001Удаление поверхностно расположенного инородного тела5200 ₽
A16.01.002_01Вскрытие панариция | Вскрытие панариция под местной анестезией без учёта её стоимости4650 ₽
A16.01.004_01Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | "Бесшовное сведение краев кожной раны полосками Стери-Стрип"" более 3,0 см"""2350 ₽
A16.01.004_02Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | "Бесшовное сведение краев кожной раны полосками Стери-Стрип"" до 3,0 см"""1250 ₽
A16.01.004_03Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | Комплексная услуга: первичная хирургическая обработка раны более 4,0 см (анестезия, ПХО раны, наложение швов, наложение повязки)8150 ₽
A16.01.004_04Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | Комплексная услуга: первичная хирургическая обработка раны до 4,0 см (анестезия, ПХО раны, наложение швов, наложение повязки)7150 ₽
A16.01.004_05Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | Обработка ран, перевязка ран первичная (1 раны)2000 ₽
A16.01.004_06Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | Первичная хирургическая обработка раны более 4,0 см3200 ₽
A16.01.004_07Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | Первичная хирургическая обработка раны до 4,0 см2500 ₽
A16.01.004_08Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани под местной анестезией без учёта её стоимости3500 ₽
A16.01.008_01Сшивание кожи и подкожной клетчатки | Наложение атравматических швов3000 ₽
A16.01.008_02Сшивание кожи и подкожной клетчатки | Наложение косметического шва до 3,0 см (для страх.компаний по согласованию)2500 ₽
A16.01.008_03Сшивание кожи и подкожной клетчатки | Наложение косметического шва свыше 3,0 см (для страх.комп. по согласованию)3500 ₽
A16.01.008_04Сшивание кожи и подкожной клетчатки | Наложение швов на рану 1 категория (до 3 см.)2500 ₽
A16.01.008_05Сшивание кожи и подкожной клетчатки | Наложение швов на рану 2 категория (от 3 до 5 см.)3500 ₽
A16.01.008_06Сшивание кожи и подкожной клетчатки | Наложение швов на рану 3 категория (от 5 см.)5000 ₽
A16.01.010_05Аутодермопластика | Кожная пластика для закрытия раны под местной анестезией без учёта её стоимости5000 ₽
A16.01.012Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)5800 ₽
A16.01.012_05Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | Комплексная услуга: вскрытие комиссуральной флегмоны (анестезия, вскрытие комиссуральной флегмоны, наложение повязки)5850 ₽
A16.01.016_03Удаление атеромы | Удаление атеромы 1 ст сложности под местной анестезией без учёта её стоимости5800 ₽
A16.01.016_04Удаление атеромы | Удаление атеромы 2 ст сложности под местной анестезией без учёта её стоимости9250 ₽
A16.01.016_05Удаление атеромы | Удаление атеромы 2 ст сложности под местной анестезией без учёта её стоимости16200 ₽
A16.01.017_08Удаление доброкачественных новообразований кожи | Удаление доброкачественных новообразований кожи под местной анестезией без учёта её стоимости4000 ₽
A16.01.018_02Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки под местной анестезией без учёта её стоимости5000 ₽
A16.01.019_01Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | Вскрытие фурункула (карбункула) под местной анестезией без учёта её стоимости5200 ₽
A16.01.027_04Удаление ногтевых пластинок | Удаление | резекция ногтевой пластинки под местной анестезией без учёта её стоимости3500 ₽
A16.02.001_02Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки | Комплексная услуга: оперативное лечение кисты Беккера (анестезия, иссечение кисты, наложение швов, наложение повязки)12700 ₽
A16.12.051_01Эндоваскулярная эмболизация сосудов | """Процедура склеротерапии | склерозирование """"звёздочек"""" -  полный курс лечения одной нижней конечности (5-7 сеансов). """36750 ₽
A16.12.051_02Эндоваскулярная эмболизация сосудов | """Процедура склеротерапии | склерозирование """"звёздочек"""" - 1 сеанс (бедро или голень) """8500 ₽
A16.12.051_04Эндоваскулярная эмболизация сосудов | """Удаление телеангиоэктазий | склерозирование """"звёздочек"""" - до 5 шт. под местной анестезией без учёта её стоимости"""7500 ₽
A16.12.051_05Эндоваскулярная эмболизация сосудов | Микросклеротерапия от голеностопного сустава до колена9500 ₽
A16.12.051_06Эндоваскулярная эмболизация сосудов | Микросклеротерапия от колена до бедра9500 ₽
A16.19.024_04Иссечение эпителиального копчикового хода | Комплексная услуга: оперативное лечение копчиковой кисты (анестезия, оперативное лечение (иссечение) кисты, наложение швов, наложение повязки)8100 ₽
A16.30.069_01Снятие послеоперационных швов (лигатур) | Снятие швов (1 послеоперационной раны)1000 ₽

03.00. Приём, консультация хирургия
arrow_up [#337] Created with Sketch.

B01.057.001Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный2300 ₽
B01.057.001_01Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | Прием врача-хирурга леч.-диагн. перв., К.М.Н.3100 ₽
B01.057.002Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный2090 ₽
B01.057.002_01Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | Прием врача-хирурга леч.-диагн. повт., К.М.Н.2700 ₽
B01.057.002_07Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | Телемедицина900 ₽
B04.057.002Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга1200 ₽

03.03.07.04. Мастопексия + эндопротезирование круглыми имплантами
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A16.20.085.002_02Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно | 2 категория сложности, круглый имплант390000 ₽

03.03.12. Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A16.01.017_05Удаление доброкачественных новообразований кожи | от 2 см.6000 ₽
A16.01.017_06Удаление доброкачественных новообразований кожи | до 2 см.4000 ₽
A16.01.018_05Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | от 2 см.15000 ₽
A16.01.018_06Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | до 2 см.10000 ₽

03.04. Проктология
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A16.19.013.002_01Лигирование геморроидальных узлов | 1 внутреннего геморроидального узла)5000 ₽
A16.19.013.002_02Лигирование геморроидальных узлов | до 3х внутренних геморроидальных узлов15000 ₽
A16.19.034_01Вскрытие острого гнойного парапроктита | 1 ст. Сложности5500 ₽
A16.19.034_02Вскрытие острого гнойного парапроктита | 2 ст. Сложности12000 ₽
A16.19.034_03Вскрытие острого гнойного парапроктита | 3 ст. Сложности17000 ₽

03.05. Травматология
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A11.04.004_01Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | пункция и в/с введение без стоимости лекарств3800 ₽
A11.04.004_02Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | в/с введение без стоимости лекарств3800 ₽
A11.04.006_09Околосуставное введение лекарственных препаратов | без стоимости лекарств3000 ₽
A22.30.015Ударно-волновая терапия2750 ₽
A22.30.015_01Ударно-волновая терапия | 2 поля3800 ₽

04. Терапия
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A05.10.004_01Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | На дому1700 ₽
A11.09.007.001Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер550 ₽
A12.09.001Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков1750 ₽
A12.09.001.001Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков с использованием пикфлоуметра900 ₽
A12.09.002.001Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов2100 ₽
A12.09.005Пульсоксиметрия400 ₽
B01.047.001_03Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | На дом в пределах МКАД6500 ₽
B04.047.002_10Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | Оформление санаторно-курортной карты формы 072/у (без стоимости обследования)900 ₽
B04.047.002_11Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | Выдача справки в бассейн700 ₽

04.00. Приём, консультация терапия
arrow_up [#337] Created with Sketch.

B01.047.001Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный2300 ₽
B01.047.001_01Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | К.М.Н.3100 ₽
B01.047.002Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный2100 ₽
B01.047.002_01Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | К.М.Н.2700 ₽
B04.047.002Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта990 ₽

04.01.00. Приём, консультация аллергология
arrow_up [#337] Created with Sketch.

B01.002.002_07Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | Телемедицина 900 ₽

04.02.00. Приём, консультация гастроэнторология
arrow_up [#337] Created with Sketch.

B01.004.001Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный2300 ₽
B01.004.001_01Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | К.М.Н. 3100 ₽
B01.004.002Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный2090 ₽
B01.004.002_01 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | К.М.Н.2700 ₽
B01.004.002_02 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | Телемедицина900 ₽

04.06. Кардиология
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A02.12.002.001Суточное мониторирование артериального давления4700 ₽
A05.10.004_02Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | В 12 отведениях1650 ₽
A05.10.008Холтеровское мониторирование сердечного ритма6215 ₽
A12.10.001Электрокардиография с физической нагрузкой1300 ₽
A12.10.002Электрокардиография с применением лекарственных препаратов1300 ₽

04.06.00. Приём, консультация кардиология
arrow_up [#337] Created with Sketch.

B01.015.001Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный2300 ₽
B01.015.001_01Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | К.М.Н. 3100 ₽
B01.015.002Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный2090 ₽
B01.015.002_01Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | К.М.Н. 2700 ₽
B01.015.002_07Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | Телемедицина 900 ₽

04.10.00. Приём, консультация эндокринология
arrow_up [#337] Created with Sketch.

B01.058.001Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный2300 ₽
B01.058.001_01Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | К.М.Н.3100 ₽
B01.058.002Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный2100 ₽
B01.058.002_01Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | К.М.Н.2700 ₽
B01.058.002_07Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | Телемедицина900 ₽

05. Урология
arrow_up [#337] Created with Sketch.

